Copa do Brasil BarrezFaleti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Copa do Brasil - BarrezFaleti |
| Final - Jogo Único |
| Placar Real Cruzeiro 0x1 Internacional Grêmio 2x0 Athlético-PR Internacional 3x0 Cruzeiro Athlético-PR 2x0 Grêmio Athlético-PR 1x0 Internacional Internacional 1x2 Athlético-PR |
|
Pontuação |
| Jaime | 16 | x | 8 | Adriano |
| Cruzeiro 2x1 Internacional | 1 | x | 0 | Cruzeiro 2x0 Internacional |
| Grêmio 2x0 Athlético-PR | 5 | x | 3 | Grêmio 2x1 Athlético-PR |
| Internacional 1x0 Cruzeiro | 3 | x | 2 | Internacional 2x1 Cruzeiro |
| Athlético-PR 1x0 Grêmio | 3 | x | 0 | Athlético-PR 1x1 Grêmio |
| Athlético-PR 2x1 Internacional | 3 | x | 3 | Athlético-PR 2x0 Internacional |
| Internacional 1x0 Athlético-PR | 1 | x | 0 | Internacional 2x0 Athlético-PR |
| Semi Final - Jogo de Ida |
| Placar Real Grêmio 1x1 Bahia Athlético-PR 1x1 Flamengo Palmeiras 1x0 Internacional Cruzeiro 3x0 Atlético-MG |
|
Pontuação |
| Jaime | 9 | x | 8 | André |
| Grêmio 1x0 Bahia | 1 | x | 0 | Grêmio 2x0 Bahia |
| Athlético-PR 2x1 Flamengo | 1 | x | 5 | Athlético-PR 1x1 Flamengo |
| Palmeiras 1x0 Internacional | 5 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Internacional |
| Cruzeiro 2x1 Atlético-MG | 2 | x | 0 | Cruzeiro 2x2 Atlético-MG |
| Anselmo | 10 | x | 12 | Adriano |
| Grêmio 2x0 Bahia | 0 | x | 1 | Grêmio 2x1 Bahia |
| Athlético-PR 1x1 Flamengo | 5 | x | 5 | Athlético-PR 1x1 Flamengo |
| Palmeiras 2x0 Internacional | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Internacional |
| Cruzeiro 2x1 Atlético-MG | 2 | x | 3 | Cruzeiro 1x0 Atlético-MG |
| Semi Final - Jogo de Volta |
| Placar Real Bahia 0x1 Grêmio Flamengo 1x1 Athlético-PR Internacional 1x0 Palmeiras Atlético-MG 2x0 Cruzeiro |
|
Pontuação |
| André | 2 | x | 6 | Jaime |
| Bahia 1x1 Grêmio | 1 | x | 1 | Bahia 1x1 Grêmio |
| Flamengo 2x0 Athlético-PR | 0 | x | 1 | Flamengo 2x1 Athlético-PR |
| Internacional 1x1 Palmeiras | 1 | x | 1 | Internacional 1x1 Palmeiras |
| Atlético-MG 1x1 Cruzeiro | 0 | x | 3 | Atlético-MG 2x1 Cruzeiro |
| Adriano | 5 | x | 2 | Anselmo |
| Bahia 1x1 Grêmio | 1 | x | 0 | Bahia 1x0 Grêmio |
| Flamengo 2x0 Athlético-PR | 0 | x | 1 | Flamengo 2x1 Athlético-PR |
| Internacional 1x1 Palmeiras | 1 | x | 1 | Internacional 1x1 Palmeiras |
| Atlético-MG 1x0 Cruzeiro | 3 | x | 0 | Atlético-MG 1x1 Cruzeiro |
| Quartas de Final - Jogo de Ida |
| Placar Real Palmeiras 2x0 Sampaio Corrêa Bahia 1x0 São Paulo Grêmio 3x0 Juventude Paysandu 0x1 Internacional Santos 1x2 Atlético-MG Flamengo 1x0 Corinthians Cruzeiro 2x2 Fluminense Athlético-PR 1x0 Fortaleza |
|
Pontuação |
| Jaime | 12 | x | 9 | Juliana |
| Palmeiras 3x0 Sampaio Corrêa | 3 | x | 5 | Palmeiras 2x0 Sampaio Corrêa |
| Bahia 1x0 São Paulo | 5 | x | 0 | Bahia 0x1 São Paulo |
| Grêmio 2x0 Juventude | 3 | x | 3 | Grêmio 1x0 Juventude |
| Paysandu 1x1 Internacional | 1 | x | 1 | Paysandu 1x1 Internacional |
| Madalena | 8 | x | 12 | André |
| Palmeiras 3x0 Sampaio Corrêa | 3 | x | 3 | Palmeiras 4x0 Sampaio Corrêa |
| Bahia 1x3 São Paulo | 1 | x | 1 | Bahia 1x1 São Paulo |
| Grêmio 3x1 Juventude | 3 | x | 3 | Grêmio 2x0 Juventude |
| Paysandu 2x1 Internacional | 1 | x | 5 | Paysandu 0x1 Internacional |
| Anselmo | 14 | x | 10 | Pires |
| Palmeiras 3x0 Sampaio Corrêa | 3 | x | 3 | Palmeiras 4x0 Sampaio Corrêa |
| Bahia 1x0 São Paulo | 5 | x | 1 | Bahia 1x1 São Paulo |
| Grêmio 2x0 Juventude | 3 | x | 3 | Grêmio 2x0 Juventude |
| Paysandu 1x2 Internacional | 3 | x | 3 | Paysandu 0x2 Internacional |
| Fia | 12 | x | 12 | Adriano |
| Palmeiras 3x0 Sampaio Corrêa | 3 | x | 5 | Palmeiras 2x0 Sampaio Corrêa |
| Bahia 2x1 São Paulo | 3 | x | 3 | Bahia 3x2 São Paulo |
| Grêmio 2x0 Juventude | 3 | x | 3 | Grêmio 2x0 Juventude |
| Paysandu 1x2 Internacional | 3 | x | 1 | Paysandu 1x1 Internacional |
| Quartas de Final - Jogo de Volta |
| Juliana | 6 | x | 6 | Jaime |
| Santos 2x1 Atlético-MG | 0 | x | 0 | Santos 2x0 Atlético-MG |
| Flamengo 0x0 Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo 3x1 Corinthians |
| Cruzeiro 1x0 Fluminense | 0 | x | 1 | Cruzeiro 2x0 Fluminense |
| Athlético-PR 1x0 Fortaleza | 5 | x | 3 | Athlético-PR 2x1 Fortaleza |
| André | 8 | x | 7 | Madalena |
| Santos 1x0 Atlético-MG | 0 | x | 1 | Santos 3x2 Atlético-MG |
| Flamengo 1x0 Corinthians | 5 | x | 2 | Flamengo 3x1 Corinthians |
| Cruzeiro 2x1 Fluminense | 1 | x | 1 | Cruzeiro 2x1 Fluminense |
| Athlético-PR 3x1 Fortaleza | 2 | x | 3 | Athlético-PR 3x2 Fortaleza |
| Pires | 7 | x | 8 | Anselmo |
| Santos 2x0 Atlético-MG | 0 | x | 0 | Santos 2x1 Atlético-MG |
| Flamengo 2x0 Corinthians | 3 | x | 5 | Flamengo 1x0 Corinthians |
| Cruzeiro 2x0 Fluminense | 1 | x | 0 | Cruzeiro 3x1 Fluminense |
| Athlético-PR 2x0 Fortaleza | 3 | x | 3 | Athlético-PR 2x0 Fortaleza |
| Adriano | 7 | x | 5 | Fia |
| Santos 2x1 Atlético-MG | 0 | x | 0 | Santos 3x1 Atlético-MG |
| Flamengo 2x1 Corinthians | 3 | x | 2 | Flamengo 3x1 Corinthians |
| Cruzeiro 2x0 Fluminense | 1 | x | 1 | Cruzeiro 2x1 Fluminense |
| Athlético-PR 2x0 Fortaleza | 3 | x | 2 | Athlético-PR 3x1 Fortaleza |
| Oitavas de Final - Jogo de Ida |
| Placar Real Atlético-MG 0x0 Santos Corinthians 0x1 Flamengo Fluminense 1x1 Cruzeiro Fortaleza 0x0 Athlético-PR Sampaio Corrêa 0x1 Palmeiras São Paulo 0x1 Bahia Juventude 0x0 Grêmio Internacional 3x1 Paysandu |
|
Pontuação |
| Seve | 3 | x | 3 | Madalena |
| Atlético-MG 2x1 Santos | 0 | x | 0 | Atlético-MG 3x2 Santos |
| Corinthians 1x1 Flamengo | 1 | x | 3 | Corinthians 2x3 Flamengo |
| Fluminense 1x2 Cruzeiro | 1 | x | 0 | Fluminense 2x3 Cruzeiro |
| Fortaleza 1x0 Athlético-PR | 1 | x | 0 | Fortaleza 1x2 Athlético-PR |
| Wesley | 5 | x | 7 | Jaime |
| Atlético-MG 1x1 Santos | 3 | x | 0 | Atlético-MG 2x1 Santos |
| Corinthians 2x1 Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians 1x1 Flamengo |
| Fluminense 0x1 Cruzeiro | 1 | x | 5 | Fluminense 1x1 Cruzeiro |
| Fortaleza 1x3 Athlético-PR | 0 | x | 1 | Fortaleza 1x0 Athlético-PR |
| Makka | 6 | x | 13 | Anselmo |
| Atlético-MG 1x1 Santos | 3 | x | 0 | Atlético-MG 1x2 Santos |
| Corinthians 1x1 Flamengo | 1 | x | 5 | Corinthians 0x1 Flamengo |
| Fluminense 1x2 Cruzeiro | 1 | x | 5 | Fluminense 1x1 Cruzeiro |
| Fortaleza 0x2 Athlético-PR | 1 | x | 3 | Fortaleza 1x1 Athlético-PR |
| Adriano | 5 | x | 7 | Giovani |
| Atlético-MG 2x1 Santos | 0 | x | 5 | Atlético-MG 0x0 Santos |
| Corinthians 1x1 Flamengo | 1 | x | 0 | Corinthians 1x0 Flamengo |
| Fluminense 0x0Cruzeiro | 3 | x | 1 | Fluminense 1x2 Cruzeiro |
| Fortaleza 2x0 Athlético-PR | 1 | x | 1 | Fortaleza 0x1 Athlético-PR |
| Dan | 2 | x | 5 | Fia |
| Atlético-MG 2x1 Santos | 0 | x | 0 | Atlético-MG 3x2 Santos |
| Corinthians 1x0 Flamengo | 0 | x | 3 | Corinthians 1x2 Flamengo |
| Fluminense 1x2 Cruzeiro | 1 | x | 1 | Fluminense 2x1 Cruzeiro |
| Fortaleza 1x0 Athlético-PR | 1 | x | 1 | Fortaleza 2x0 Athlético-PR |
| André | 14 | x | 4 | Pacoca |
| Atlético-MG 1x1 Santos | 3 | x | 0 | Atlético-MG 2x1 Santos |
| Corinthians 0x0 Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians 1x1 Flamengo |
| Fluminense 1x1 Cruzeiro | 5 | x | 3 | Fluminense 2x2 Cruzeiro |
| Fortaleza 0x0 Athlético-PR | 5 | x | 0 | Fortaleza 2x1 Athlético-PR |
| Geléia | 5 | x | 7 | Pires |
| Atlético-MG 1x1 Santos | 3 | x | 1 | Atlético-MG 1x0 Santos |
| Corinthians 2x1 Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians 1x1 Flamengo |
| Fluminense 2x1 Cruzeiro | 1 | x | 5 | Fluminense 1x1 Cruzeiro |
| Fortaleza 2x1 Athlético-PR | 0 | x | 0 | Fortaleza 1x2 Athlético-PR |
| Juliana | 3 | x | 1 | Biel |
| Atlético-MG 2x0Santos | 1 | x | 0 | Atlético-MG 2x1 Santos |
| Corinthians 1x0 Flamengo | 0 | x | 0 | Corinthians 1x0 Flamengo |
| Fluminense 1x2 Cruzeiro | 1 | x | 1 | Fluminense 1x0 Cruzeiro |
| Fortaleza 2x0 Athlético-PR | 1 | x | 0 | Fortaleza 2x1 Athlético-PR |
| Oitavas de Final - Jogo de Volta |
| Madalena | 9 | x | 7 | Seve |
| Sampaio Corrêa 0x3 Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras |
| São Paulo 3x1 Bahia | 1 | x | 0 | São Paulo 2x0 Bahia |
| Juventude 1x3 Grêmio | 0 | x | 1 | Juventude 0x1 Grêmio |
| Internacional 3x1 Paysandu | 5 | x | 3 | Internacional 3x0 Paysandu |
| Jaime | 10 | x | 9 | Wesley |
| Sampaio Corrêa 0x1 Palmeiras | 5 | x | 2 | Sampaio Corrêa 1x3 Palmeiras |
| São Paulo 2x1 Bahia | 1 | x | 1 | São Paulo 1x1 Bahia |
| Juventude 0x1 Grêmio | 1 | x | 1 | Juventude 0x2 Grêmio |
| Internacional 3x0 Paysandu | 3 | x | 5 | Internacional 3x1 Paysandu |
| Anselmo | 7 | x | 6 | Makka |
| Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x3 Palmeiras |
| São Paulo 2x0 Bahia | 0 | x | 0 | São Paulo 2x0 Bahia |
| Juventude 0x2 Grêmio | 1 | x | 0 | Juventude 1x2 Grêmio |
| Internacional 3x0 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 2x0 Paysandu |
| Giovani | 7 | x | 9 | Adriano |
| Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras |
| São Paulo 1x0 Bahia | 0 | x | 0 | São Paulo 2x0 Bahia |
| Juventude 1x0 Grêmio | 1 | x | 3 | Juventude 1x1 Grêmio |
| Internacional 2x1 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 3x0 Paysandu |
| Fia | 8 | x | 8 | Dan |
| Sampaio Corrêa 0x3Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras |
| São Paulo 1x1 Bahia | 1 | x | 1 | São Paulo 2x1 Bahia |
| Juventude 0x2 Grêmio | 1 | x | 1 | Juventude 0x1 Grêmio |
| Internacional 2x0 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 2x0 Paysandu |
| Pacoca | 7 | x | 8 | André |
| Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras |
| São Paulo 2x0 Bahia | 0 | x | 1 | São Paulo 2x1 Bahia |
| Juventude 0x2 Grêmio | 1 | x | 1 | Juventude 0x1 Grêmio |
| Internacional 3x0 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 2x0 Paysandu |
| Pires | 8 | x | 7 | Geléia |
| Sampaio Corrêa 0x3 Palmeiras | 3 | x | 3 | Sampaio Corrêa 1x2 Palmeiras |
| São Paulo 2x1 Bahia | 1 | x | 1 | São Paulo 2x1 Bahia |
| Juventude 0x2 Grêmio | 1 | x | 0 | Juventude 1x2 Grêmio |
| Internacional 3x0 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 3x0 Paysandu |
| Biel | 4 | x | 8 | Juliana |
| Sampaio Corrêa 1x1 Palmeiras | 1 | x | 3 | Sampaio Corrêa 0x2 Palmeiras |
| São Paulo 2x0 Bahia | 0 | x | 1 | São Paulo 2x1 Bahia |
| Juventude 1x2 Grêmio | 0 | x | 1 | Juventude 0x2 Grêmio |
| Internacional 2x0 Paysandu | 3 | x | 3 | Internacional 2x0 Paysandu |