Libertadores BarrezFaleti - 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Final - Jogo Único |
| Placar Real Flamengo 0x1 River Plate (1º tempo) Flamengo 2x1 River Plate (final) |
|
Pontuação |
| Anselmo | 1 | x | 2 | Jaime |
| Flamengo 0x0 River Plate | 1 | x | 1 | Flamengo 1x1 River Plate |
| Flamengo 1x2 River Plate | 0 | x | 1 | Flamengo 2x3 River Plate |
| Semifinal - Jogos de Ida |
| Placar Real River Plate 2x0 Boca Juniors Grêmio 1x1 Flamengo |
|
Pontuação |
| Anselmo | 4 | x | 4 | Fia |
| River Plate 1x0 Boca Juniors | 3 | x | 3 | River Plate 2x1 Boca Juniors |
| Grêmio 1x0 Flamengo | 1 | x | 1 | Grêmio 2x1 Flamengo |
| Jaime | 1 | x | 4 | Giovani |
| River Plate 1x1 Boca Juniors | 0 | x | 3 | River Plate 2x1 Boca Juniors |
| Grêmio 2x1 Flamengo | 1 | x | 1 | Grêmio 1x2 Flamengo |
| Semifinal - Jogos de Volta |
| Placar Real Boca Juniors 1x0 River Plate Flamengo 5x0 Grêmio |
|
Pontuação |
| Fia | 5 | x | 8 | Anselmo |
| Boca Juniors 2x0 River Plate | 3 | x | 5 | Boca Juniors 1x0 River Plate |
| Flamengo 2x1 Grêmio | 2 | x | 3 | Flamengo 1x0 Grêmio |
| Giovani | 1 | x | 5 | Jaime |
| Boca Juniors 1x1 River Plate | 1 | x | 5 | Boca Juniors 1x0 River Plate |
| Flamengo 1x1 Grêmio | 0 | x | 0 | Flamengo 2x2 Grêmio |
| Quartas de Final - Jogos de Ida |
| Placar Real Grêmio 0x1 Palmeiras LDU 0x3 Boca Juniors Flamengo 2x0 Internacional River Plate 2x0 Cerro Porteno |
|
Pontuação |
| Biel | 7 | x | 9 | Anselmo |
| Grêmio 1x1 Palmeiras | 1 | x | 1 | Grêmio 1x1 Palmeiras |
| LDU 2x3 Boca Juniors | 3 | x | 0 | LDU 2x1 Boca Juniors |
| Flamengo 1x1 Internacional | 0 | x | 3 | Flamengo 2x1 Internacional |
| River Plate 1x0 Cerro Porteno | 3 | x | 5 | River Plate 2x0 Cerro Porteno |
| Fia | 13 | x | 7 | Adriano |
| Grêmio 1x2 Palmeiras | 3 | x | 1 | Grêmio 1x1 Palmeiras |
| LDU 1x1 Boca Juniors | 0 | x | 0 | LDU 1x1 Boca Juniors |
| Flamengo 2x0 Internacional | 5 | x | 1 | Flamengo 0x0 Internacional |
| River Plate 2x0 Cerro Porteno | 5 | x | 5 | River Plate 2x0 Cerro Porteno |
| Jaime | 14 | x | 9 | Juliana |
| Grêmio 2x1 Palmeiras | 1 | x | 1 | Grêmio 2x1 Palmeiras |
| LDU 0x1 Boca Juniors | 3 | x | 0 | LDU 1x1 Boca Juniors |
| Flamengo 2x0 Internacional | 5 | x | 5 | Flamengo 2x0 Internacional |
| River Plate 2x0 Cerro Porteno | 5 | x | 3 | River Plate 3x1 Cerro Porteno |
| Giovani | 11 | x | 11 | Wesley |
| Grêmio 0x1 Palmeiras | 5 | x | 1 | Grêmio 2x1 Palmeiras |
| LDU 2x0 Boca Juniors | 0 | x | 2 | LDU 1x2 Boca Juniors |
| Flamengo 2x1 Internacional | 3 | x | 3 | Flamengo 1x0 Internacional |
| River Plate 2x1 Cerro Porteno | 3 | x | 5 | River Plate 2x0 Cerro Porteno |
| Quartas de Final - Jogos de Volta |
| Placar Real Palmeiras 1x2 Grêmio Boca Juniors 0x0 LDU Internacional 1x1 Flamengo Cerro Porteno 1x1 River Plate |
|
Pontuação |
| Anselmo | 7 | x | 9 | Biel |
| Palmeiras 2x1 Grêmio | 0 | x | 1 | Palmeiras 1x0 Grêmio |
| Boca Juniors 2x0 LDU | 1 | x | 0 | Boca Juniors 2x1 LDU |
| Internacional 1x1 Flamengo | 5 | x | 5 | Internacional 1x1 Flamengo |
| Cerro Porteno 2x1 River Plate | 1 | x | 3 | Cerro Porteno 2x2 River Plate |
| Adriano | 6 | x | 3 | Fia |
| Palmeiras 2x1 Grêmio | 0 | x | 0 | Palmeiras 2x0 Grêmio |
| Boca Juniors 2x1 LDU | 0 | x | 1 | Boca Juniors 2x0 LDU |
| Internacional 1x0 Flamengo | 1 | x | 1 | Internacional 1x2 Flamengo |
| Cerro Porteno 1x1 River Plate | 5 | x | 1 | Cerro Porteno 1x0 River Plate |
| Juliana | 4 | x | 7 | Jaime |
| Palmeiras 1x1 Grêmio | 1 | x | 0 | Palmeiras 2x0 Grêmio |
| Boca Juniors 2x0 LDU | 1 | x | 1 | Boca Juniors 2x0 LDU |
| Internacional 1x0 Flamengo | 1 | x | 1 | Internacional 2x1 Flamengo |
| Cerro Porteno 1x0 River Plate | 1 | x | 5 | Cerro Porteno 1x1 River Plate |
| Wesley | 7 | x | 11 | Giovani |
| Palmeiras 1x1 Grêmio | 1 | x | 1 | Palmeiras 1x0 Grêmio |
| Boca Juniors 2x0 LDU | 1 | x | 0 | Boca Juniors 3x2 LDU |
| Internacional 2x0 Flamengo | 0 | x | 5 | Internacional 1x1 Flamengo |
| Cerro Porteno 1x1 River Plate | 5 | x | 5 | Cerro Porteno 1x1 River Plate |
| Oitavas de Final - Jogos de Ida |
| Placar Real River Plate 0x0 Cruzeiro Godoy Cruz 2x2 Palmeiras LDU 3x1 Olimpia San Lorenzo 0x0 Cerro Porteno Nacional 0x1 Internacional Emelec 2x0 Flamengo Athletico-PR 0x1 Boca Juniors Grêmio 2x0 Libertad |
|
Pontuação |
| Biel | 15 | x | 10 | Pires |
| River Plate 1x1 Cruzeiro | 3 | x | 0 | River Plate 2x1 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 1x2 Palmeiras | 1 | x | 1 | Godoy Cruz 0x2 Palmeiras |
| LDU 1x1 Olimpia | 1 | x | 3 | LDU 2x1 Olimpia |
| San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno | 0 | x | 0 | San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno |
| Nacional 0x1 Internacional | 5 | x | 1 | Nacional 2x1 Internacional |
| Emelec 1x1 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 0x1 Flamengo |
| Athlético-PR 1x0 Boca Juniors | 0 | x | 0 | Athlético-PR 1x0 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 5 | Grêmio 2x0 Libertad |
| Pacoca | 7 | x | 15 | Anselmo |
| River Plate 2x1 Cruzeiro | 0 | x | 5 | River Plate 0x0 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 0x1 Palmeiras | 0 | x | 3 | Godoy Cruz 0x0 Palmeiras |
| LDU 1x0 Olimpia | 2 | x | 2 | LDU 1x0 Olimpia |
| San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno | 0 | x | 1 | San Lorenzo 2x0 Cerro Porteno |
| Nacional 1x0 Internacional | 0 | x | 1 | Nacional 0x0 Internacional |
| Emelec 1x1 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 1x1 Flamengo |
| Athlético-PR 1x0 Boca Juniors | 0 | x | 0 | Athlético-PR 2x0 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 3 | Grêmio 2x1 Libertad |
| Fia | 10 | x | 10 | André |
| River Plate 2x1 Cruzeiro | 0 | x | 1 | River Plate 2x0 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 0x2 Palmeiras | 1 | x | 1 | Godoy Cruz 0x2 Palmeiras |
| LDU 1x1 Olimpia | 1 | x | 1 | LDU 1x1 Olimpia |
| San Lorenzo 2x0 Cerro Porteno | 1 | x | 1 | San Lorenzo 2x0 Cerro Porteno |
| Nacional 1x1 Internacional | 1 | x | 0 | Nacional 1x0 Internacional |
| Emelec 1x2 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 0x2 Flamengo |
| Athlético-PR 2x1 Boca Juniors | 1 | x | 1 | Athlético-PR 1x1 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 5 | Grêmio 2x0 Libertad |
| Adriano | 6 | x | 0 | Makka |
| River Plate 2x0 Cruzeiro | 1 | x | 0 | River Plate -x- Cruzeiro |
| Godoy Cruz 0x1 Palmeiras | 0 | x | 0 | Godoy Cruz -x- Palmeiras |
| LDU 1x1 Olimpia | 1 | x | 0 | LDU -x- Olimpia |
| San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno | 0 | x | 0 | San Lorenzo -x- Cerro Porteno |
| Nacional 0x0 Internacional | 1 | x | 0 | Nacional -x- Internacional |
| Emelec 1x1 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec -x- Flamengo |
| Athlético-PR 2x2 Boca Juniors | 0 | x | 0 | Athlético-PR -x- Boca Juniors |
| Grêmio 1x0 Libertad | 3 | x | 0 | Grêmio -x- Libertad |
| Jaime | 10 | x | 4 | Seve |
| River Plate 2x0 Cruzeiro | 1 | x | 1 | River Plate 1x0 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 0x1 Palmeiras | 0 | x | 1 | Godoy Cruz 1x2 Palmeiras |
| LDU 1x0 Olimpia | 2 | x | 1 | LDU 1x1 Olimpia |
| San Lorenzo 1x0 Cerro Porteno | 1 | x | 0 | San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno |
| Nacional 1x0 Internacional | 0 | x | 1 | Nacional 1x1 Internacional |
| Emelec 1x2 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 1x2 Flamengo |
| Athlético-PR 2x1 Boca Juniors | 1 | x | 0 | Athlético-PR 2x0 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 0 | Grêmio 1x1 Libertad |
| Madalena | 7 | x | 6 | Juliana |
| River Plate 1x2 Cruzeiro | 0 | x | 0 | River Plate 1x2 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 1x3 Palmeiras | 0 | x | 1 | Godoy Cruz 0x2 Palmeiras |
| LDU 2x2 Olimpia | 0 | x | 1 | LDU 1x1 Olimpia |
| San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno | 0 | x | 0 | San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno |
| Nacional 1x2 Internacional | 3 | x | 1 | Nacional 1x1 Internacional |
| Emelec 1x2 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 0x1 Flamengo |
| Athlético-PR 2x1 Boca Juniors | 1 | x | 0 | Athlético-PR 2x0 Boca Juniors |
| Grêmio 3x1 Libertad | 3 | x | 3 | Grêmio 3x1 Libertad |
| Dan | 9 | x | 17 | Giovani |
| River Plate 2x1 Cruzeiro | 0 | x | 1 | River Plate 1x0 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 0x1 Palmeiras | 0 | x | 1 | Godoy Cruz 1x2 Palmeiras |
| LDU 1x0 Olimpia | 2 | x | 3 | LDU 3x0 Olimpia |
| San Lorenzo 2x1 Cerro Porteno | 0 | x | 3 | San Lorenzo 1x1 Cerro Porteno |
| Nacional 1x1 Internacional | 1 | x | 3 | Nacional 1x2 Internacional |
| Emelec 0x1 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 1x3 Flamengo |
| Athlético-PR 2x1 Boca Juniors | 1 | x | 3 | Athlético-PR 0x2 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 3 | Grêmio 1x0 Libertad |
| Geleia | 8 | x | 8 | Wesley |
| River Plate 2x1 Cruzeiro | 0 | x | 0 | River Plate 2x1 Cruzeiro |
| Godoy Cruz 1x2 Palmeiras | 1 | x | 0 | Godoy Cruz 1x3 Palmeiras |
| LDU 1x1 Olimpia | 1 | x | 0 | LDU 0x0 Olimpia |
| San Lorenzo 1x0 Cerro Porteno | 1 | x | 3 | San Lorenzo 1x1 Cerro Porteno |
| Nacional 1x0 Internacional | 0 | x | 0 | Nacional 1x0 Internacional |
| Emelec 1x2 Flamengo | 0 | x | 0 | Emelec 1x2 Flamengo |
| Athlético-PR 1x0 Boca Juniors | 0 | x | 0 | Athlético-PR 1x0 Boca Juniors |
| Grêmio 2x0 Libertad | 5 | x | 5 | Grêmio 2x0 Libertad |
| Oitavas de Final - Jogos de Vola |
| Placar Real Cruzeiro 0x0 River Plate Palmeiras 4x0 Godoy Cruz Olimpia 1x1 LDU Cerro Porteno 2x1 San Lorenzo Internacional 2x0 Nacional Flamengo 2x0 Emelec Boca Juniors 2x0 Athletico-PR Libertad 0x3 Grêmio |
|
Pontuação |
| Pires | 22 | x | 21 | Biel |
| Cruzeiro 1x1 River Plate | 3 | x | 1 | Cruzeiro 1x0 River Plate |
| Palmeiras 2x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 3x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 2x0 LDU | 0 | x | 5 | Olimpia 1x1 LDU |
| Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo | 3 | x | 1 | Cerro Porteno 1x1 San Lorenzo |
| Internacional 1x0 Nacional | 3 | x | 3 | Internacional 2x1 Nacional |
| Flamengo 2x0 Emelec | 5 | x | 3 | Flamengo 1x0 Emelec |
| Boca Juniors 2x0 Athlético-PR | 5 | x | 3 | Boca Juniors 2x1 Athlético-PR |
| Libertad 1x1 Grêmio | 0 | x | 2 | Libertad 1x2 Grêmio |
| Anselmo | 20 | x | 24 | Pacoca |
| Cruzeiro 2x1 River Plate | 0 | x | 3 | Cruzeiro 1x1 River Plate |
| Palmeiras 2x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 0x0 LDU | 3 | x | 0 | Olimpia 2x0 LDU |
| Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo | 3 | x | 3 | Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo |
| Internacional 0x0 Nacional | 1 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo 3x2 Emelec | 2 | x | 5 | Flamengo 2x0 Emelec |
| Boca Juniors 2x0 Athlético-PR | 5 | x | 5 | Boca Juniors 2x0 Athlético-PR |
| Libertad 0x1 Grêmio | 3 | x | 0 | Libertad 1x1 Grêmio |
| André | 15 | x | 24 | Fia |
| Cruzeiro 2x1 River Plate | 0 | x | 3 | Cruzeiro 1x1 River Plate |
| Palmeiras 3x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 2x0 LDU | 0 | x | 0 | Olimpia 2x0 LDU |
| Cerro Porteno 0x1 San Lorenzo | 1 | x | 3 | Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo |
| Internacional 2x0 Nacional | 5 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo 3x0 Emelec | 3 | x | 5 | Flamengo 2x0 Emelec |
| Boca Juniors 2x1 Athlético-PR | 3 | x | 3 | Boca Juniors 3x1 Athlético-PR |
| Libertad 1x1 Grêmio | 0 | x | 2 | Libertad 1x2 Grêmio |
| Makka | 0 | x | 17 | Adriano |
| Cruzeiro -x- River Plate | 0 | x | 0 | Cruzeiro 2x1 River Plate |
| Palmeiras -x- Godoy Cruz | 0 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia -x- LDU | 0 | x | 0 | Olimpia 2x0 LDU |
| Cerro Porteno -x- San Lorenzo | 0 | x | 1 | Cerro Porteno 1x1 San Lorenzo |
| Internacional -x- Nacional | 0 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo -x- Emelec | 0 | x | 3 | Flamengo 3x1 Emelec |
| Boca Juniors -x- Athlético-PR | 0 | x | 5 | Boca Juniors 2x0 Athlético-PR |
| Libertad -x- Grêmio | 0 | x | 0 | Libertad 1x0 Grêmio |
| Seve | 17 | x | 20 | Jaime |
| Cruzeiro 2x0 River Plate | 1 | x | 0 | Cruzeiro 2x1 River Plate |
| Palmeiras 3x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 2x1 LDU | 1 | x | 1 | Olimpia 1x0 LDU |
| Cerro Porteno 1x1 San Lorenzo | 1 | x | 3 | Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo |
| Internacional 2x0 Nacional | 5 | x | 3 | Internacional 2x1 Nacional |
| Flamengo 3x0 Emelec | 3 | x | 5 | Flamengo 2x0 Emelec |
| Boca Juniors 1x0 Athlético-PR | 3 | x | 5 | Boca Juniors 2x0 Athlético-PR |
| Libertad 1x1 Grêmio | 0 | x | 0 | Libertad 1x1 Grêmio |
| Juliana | 24 | x | 16 | Madalena |
| Cruzeiro 1x0 River Plate | 1 | x | 0 | Cruzeiro 2x1 River Plate |
| Palmeiras 2x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 1x0 LDU | 1 | x | 1 | Olimpia 2x1 LDU |
| Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo | 3 | x | 0 | Cerro Porteno 1x2 San Lorenzo |
| Internacional 2x0 Nacional | 5 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo 2x0 Emelec | 5 | x | 5 | Flamengo 2x0 Emelec |
| Boca Juniors 1x0 Athlético-PR | 3 | x | 0 | Boca Juniors 1x2 Athlético-PR |
| Libertad 0x1 Grêmio | 3 | x | 2 | Libertad 1x2 Grêmio |
| Giovani | 16 | x | 21 | Dan |
| Cruzeiro 1x2 River Plate | 0 | x | 3 | Cruzeiro 1x1 River Plate |
| Palmeiras 3x0 Godoy Cruz | 3 | x | 3 | Palmeiras 2x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 0x0 LDU | 3 | x | 1 | Olimpia 1x0 LDU |
| Cerro Porteno 2x0 San Lorenzo | 3 | x | 1 | Cerro Porteno 1x1 San Lorenzo |
| Internacional 0x1 Nacional | 0 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo 1x0 Emelec | 3 | x | 5 | Flamengo 2x0 Emelec |
| Boca Juniors 0x0 Athlético-PR | 1 | x | 3 | Boca Juniors 2x1 Athlético-PR |
| Libertad 0x1 Grêmio | 3 | x | 0 | Libertad 1x0 Grêmio |
| Wesley | 19 | x | 18 | Geleia |
| Cruzeiro 1x1 River Plate | 3 | x | 0 | Cruzeiro 2x1 River Plate |
| Palmeiras 2x1 Godoy Cruz | 2 | x | 3 | Palmeiras 3x0 Godoy Cruz |
| Olimpia 1x1 LDU | 5 | x | 1 | Olimpia 2x1 LDU |
| Cerro Porteno 1x1 San Lorenzo | 1 | x | 3 | Cerro Porteno 1x0 San Lorenzo |
| Internacional 2x0 Nacional | 5 | x | 5 | Internacional 2x0 Nacional |
| Flamengo 1x0 Emelec | 3 | x | 3 | Flamengo 3x0 Emelec |
| Boca Juniors 1x1 Athlético-PR | 0 | x | 3 | Boca Juniors 1x0 Athlético-PR |
| Libertad 1x0 Grêmio | 0 | x | 0 | Libertad 1x1 Grêmio |