Classificação

1ª Fase
 
Chave - A
    Equipe P J V E D GP GC SG CA CV %
1 MIRAGEM 6 2 2 0 0 11 5 6 0 0 100
2 PARENTES 6 2 2 0 0 8 3 5 0 0 100
3 LÁVIOS 6 2 2 0 0 9 5 4 0 0 100
4 QUIXABEIRA 3 2 1 0 1 9 8 1 0 0 50
5 MULEKYS DA VILA 0 2 0 0 2 4 9 -5 0 0 0
6 BARRACÃO 0 2 0 0 2 2 9 -7 0 0 0
 
Chave - B
    Equipe P J V E D GP GC SG CA CV %
1 CHEGA MAIS 6 2 2 0 0 14 3 11 0 0 100
2 FUNASA/QUALQUER 1 6 2 2 0 0 10 1 9 0 0 100
3 VAMO DOIDO 6 2 2 0 0 7 5 2 0 0 100
4 ESPERANÇA/SEM SABER 4 2 1 1 0 8 6 2 0 0 66
5 QUEM SOBROU 3 2 1 0 1 6 9 -3 0 0 50
6 BRUTUS 0 2 0 0 2 6 10 -4 0 0 0
 
Chave - C
    Equipe P J V E D GP GC SG CA CV %
1 MASKARADUS 6 2 2 0 0 8 3 5 0 0 100
2 ATLÉTICO CANGAÍBA 3 2 1 0 1 7 4 3 0 0 50
3 PORTO 3 2 1 0 1 8 8 0 0 0 50
4 BENTOS ORIGINAIS 3 2 1 0 1 3 4 -1 0 0 50
5 PARQUE SÃO RAFAEL 0 2 0 0 2 9 14 -5 0 0 0
6 LIVERPULO 0 2 0 0 2 4 10 -6 0 0 0
 
Chave - D
    Equipe P J V E D GP GC SG CA CV %
1 AMIGOS 4 2 1 1 0 10 6 4 0 0 66
2 SUBSTÂNCIA 3 2 1 0 1 9 7 2 0 0 50
3 APRENDIZ 3 2 1 0 1 5 5 0 0 0 50
4 PÉ DE MEIA 0 2 0 0 2 4 7 -3 0 0 0
5 FLUXO 0 2 0 0 2 4 12 -8 0 0 0
6 MATRA 0 2 0 0 2 2 14 -12 0 0 0
Critérios da Classificação:
Pontos, Vitorias, Saldo de Gols, Gols Pros, Confronto Direto