ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 08 | Rodada: 14 | DATA | 28/02/2026 | HORÁRIO | 10:00 | ||||||
![]() |
JUVENTUDE | x | PONCHE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| JUVENTUDE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 67.743.548-4 | BERNARDO QUIRINO FRANCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 64.466.756-4 | ANTHONY MORETTI DOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 523.334.628-17 | BRYAN SILVA DA COSTA RODRIGUES | 17/01/2017 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 64.821.163-0 | DAVI LUCCA ARGOLO DOS SANTOS | 1º Per. | 2º Per. | |||||||||
| 69.657.976-5 | FERNANDO JUNIOR C. DO NASCIMENTO | 21/08/2017 | | | ||||||||
| 64.950.457-4 | HEITOR GONCALVES CARDOSO | 24/02/2017 | Técnico | Capitão | |||||||
| 63.397.345-6 | HENRY CASTRO ALVES | 05/03/2017 | |||||||||
| 523.679.318-10 | KAUAN MIGUEL FERNANDES BEZERRA | 24/01/2017 | |||||||||
| 64.748.057-8 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS RISSO | ||||||||||
| 68.596.229-5 | MATHEUS HENRIQUE REIS OSORIO | 05/07/2017 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PONCHE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 63.690.007-1 | ANTONIO RAFAEL B. BARRETO DA SILVA | 02/05/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| ENZO PEREIRA CARDOSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 67.668.765-9 | GABRIEL FERRARI ROSSETI | Pedidos de Tempo | |||||||||
| 66.484.561-7 | GABRIEL OLIVEIRA GOMES | 01/06/2017 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 64.741.896-4 | ISAAC SILVA RODRIGUES | 05/04/2018 | | | ||||||||
| 65.939.824-2 | JOSE BERNARDO SANTOS RODRIGUES | 08/05/2018 | Técnico | Capitão | |||||||
| 65.595.982-8 | LUCAS SILVA MENEZES | 03/03/2017 | |||||||||
| 63.588.008-8 | MIGUEL FREIRE MUNIZ | 20/04/2017 | |||||||||
| 66.130.376-7 | MIGUEL PLAZEZUSKI DA SILVA | 23/09/2017 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 14 | Rodada: 14 | DATA | 28/02/2026 | HORÁRIO | 11:00 | ||||||
![]() |
JUVENTUDE | x | FACETO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| JUVENTUDE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 58.598.088-3 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA | 04/09/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 65.577.298-4 | ANDREI CORDEIRO DOS SANTOS | 11/10/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 59.926.248-5 | ARTHUR FELIPE CARVALHO VIANA | 17/06/2013 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 56.900.051-8 | FELIPE DE HOLANDA OLIVEIRA SOARES | 27/09/2011 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 63.278.596-2 | KAUE CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 12/05/2011 | | | ||||||||
| 64.934.426-1 | KAUE FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA | 02/06/2011 | Técnico | Capitão | |||||||
| 56.950.206-8 | LUCAS VIEIRA DE SOUSA | 27/01/2012 | |||||||||
| 66.016.046-8 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | 18/05/2012 | |||||||||
| 60.043.551-9 | PABLO HENRIQUE BARRETO DE LIMA | 25/07/2012 | |||||||||
| 58.890.619-0 | PEDRO HENRIQUE TAVARES DE OLIVEIRA | 22/05/2011 | |||||||||
| 67.732.697-X | RIQUELME GUSTAVO DA ROCHA SILVA | 07/12/2011 | |||||||||
| 64.651.460-X | WENDEL DA SILVA | 24/06/2012 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| FACETO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 68.319.429-X | DANILO PIRES DOS SANTOS | 13/08/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 60.852.196-1 | JUAN RODRIGUES ALVES | 04/01/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 56.227.756-0 | BRENO GUSTAVO ZANELLI BARRETO | 13/03/2011 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 447.627.068-92 | BRENO LUCAS DA SILVA | 15/10/2011 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 57.464.615-2 | CHRISTOFER GIMENEZ FERNANDES | 30/03/2012 | | | ||||||||
| 55.886.585-9 | DAVID DOS SANTOS SANTANA | 07/11/2011 | Técnico | Capitão | |||||||
| 68.378.397-X | HENRY RAPHAEL RIBEIRO | 31/03/2012 | |||||||||
| 65.751.045-2 | JOAO VICTOR PATOTE DO NASCIMENTO | 01/06/2011 | |||||||||
| 305.530.094-45 | JOAO VICTOR GALLI CUSTODIO | 15/01/2012 | |||||||||
| 69.092.895-6 | JORGE MATEUS EUFRASIO DOS SANTOS | 06/01/2012 | |||||||||
| 55.600.482-6 | KAWAN SENATORI LEITE | 19/05/2011 | |||||||||
| 66.109.799-7 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | 29/06/2012 | |||||||||
| 65.996.901-4 | PEDRO HENRIQUE GONDIM DE LIMA | 29/06/2011 | |||||||||
| 59.918.349-4 | RONALDO CAMPOS FERREIRA | 23/04/2011 | |||||||||
| 64.132.525-3 | RYAN RICKELMI LOBATO GARCIA | 26/02/2012 | |||||||||
| 60.656.232-1 | THOMAS SOLANO GOMES | 02/09/2011 | |||||||||
| 593.778.228-3 | VICTOR GABRIEL DA SILVA FERREIRA | 22/12/2012 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 10 | Rodada: 14 | DATA | 28/02/2026 | HORÁRIO | 15:00 | ||||||
![]() |
TORINO | x | SANTA BARBARA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| TORINO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 67.247.092-5 | JORDAN PASCHOAL DOS SANTOS | 07/06/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.619.108-37 | LORENZO GONCALVES GREGORIO | 05/06/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 64.575.447-X | ARTHUR XAVIER DE OLIVEIRA FRAGA | 19/06/2015 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 66.664.235-7 | ENZO MENEZES CORREIA SANTOS | 03/08/2015 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 67.864.449-4 | GABRIEL GIULIO GOMES | 18/01/2015 | | | ||||||||
| 68.013.510-8 | GUILHERME LOPES SAPATA ALVES | 11/05/2016 | Técnico | Capitão | |||||||
| 63.061.811-2 | ISAAC WILLIAM LOPES PIMENTEL | 13/10/2015 | |||||||||
| 62.514.506-9 | LUAN GONCALVES NOGUEIRA | 21/01/2015 | |||||||||
| 63.562.339-0 | MATHEUS RODRIGUES SANTOS | 01/07/2015 | |||||||||
| 66.679.769-9 | MIGUEL ANGELO ALMEIDA A. DE ANDRADE | 02/05/2015 | |||||||||
| 68.961.722-7 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | 24/12/2015 | |||||||||
| 607.303.528.46 | RAFFAEL VITOR SILVA CEUS DOS SANTOS | 26/01/2015 | |||||||||
| 63.141.398-4 | RYAN ARAUJO BRITO | 08/10/2015 | |||||||||
| 69.729.504-4 | SAMUEL MEDEIROS DA SILVA | 14/07/2015 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SANTA BARBARA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 63.516.113-8 | ANGELO ANTONIO A. SANTIAGO | 11/04/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 66.009.400-9 | ENZO CASTRO BORGES DOMINGOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 62.487.641-X | GABRIEL FERREIRA DIAS | 08/02/2016 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 64.492.112-2 | GUILHERME MORENO FERREIRA | 05/03/2015 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 69.304.761-6 | JOAO PEDRO R. DOS SANTOS SILVA | 05/03/2016 | | | ||||||||
| 70.042.199-5 | KAUE NISHIKAKU CARDOSO | 04/07/2015 | Técnico | Capitão | |||||||
| 562.541.738-59 | LORENZO BERTI MIRANDA DE PASQUALE | 17/12/2015 | |||||||||
| 234.928.028-33 | LUCAS SANTOS CUNHA | 17/04/2016 | |||||||||
| 62.545.221-5 | MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA | 18/04/2016 | |||||||||
| 63.426.940-9 | PEDRO RAIC VENTURA SILVA | 31/01/2016 | |||||||||
| 69.480.802-7 | VINICIUS ANDRE RODRIGUES AMARANTE | 04/04/2016 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 12 | Rodada: 14 | DATA | 28/02/2026 | HORÁRIO | 16:00 | ||||||
![]() |
TORINO | x | UNIÃO FORMOSA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| TORINO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 58.254.550-X | KAUA SANTOS PINHEIRO | 21/02/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.619.108-37 | LORENZO GONCALVES GREGORIO | 05/06/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 68.011.477-6 | MATHEUS DOROTHEO NOVAIS | 21/09/2013 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 59.284.329-4 | ARTHUR HIDEO ROTA CENI | 15/07/2013 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.624.688-X | BRAYAN SILVA CARNEIRO | 01/05/2013 | | | ||||||||
| 68.337.903-3 | DAVI CASTRO DE MELO | 28/05/2013 | Técnico | Capitão | |||||||
| 67.247.129-2 | DERICK PASCHOAL DOS SANTOS | 06/06/2014 | |||||||||
| 62.744.260-2 | GUILHERME ANDRADE FEITOSA | 09/05/2014 | |||||||||
| 14.704.771-83 | JOAO PEDRO LEMES DE OLIVEIRA | 16/05/2013 | |||||||||
| 58.704.103-1 | LORENZO OLIVEIRA MACHADO | 12/02/2013 | |||||||||
| 305.844.732-91 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA PALMA | 07/05/2013 | |||||||||
| 63.807.763-1 | NICOLAS PACINI OCTAVIANO | 14/02/2014 | |||||||||
| 67.516.998-7 | RAFAEL YURI MENDONCA KUBOTA | 14/03/2014 | |||||||||
| 65.666.034-X | RONALDO DE JESUS OLIVEIRA JUNIOR | 21/08/2014 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| UNIÃO FORMOSA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 244.252.588-04 | ARTHUR MIGUEL DA SILVA O. GOMES | 25/04/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 68.028.187-4 | BRUNO GABRIEL DE SOUSA LIMA | 19/10/2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 64.498.935-X | EDUARDO DIAS MOREIRA | 17/07/2013 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 66.156.417-4 | BRAYAN DOS SANTOS LEOCADIO C. SILVA | 08/05/2013 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 65.245.288-7 | CAIO BEZERRA DE SOUZA | 24/01/2014 | | | ||||||||
| 63.208.041-3 | DAVI ENSIDES RICHARDI | 29/11/2013 | Técnico | Capitão | |||||||
| 244.522.048-58 | DAVI LUCA DA SILVA OLIVEIRA GOMES | 29/11/2013 | |||||||||
| 64.549.096-9 | EIKE BRAZ BICALHO | 28/03/2014 | |||||||||
| 62.231.205-4 | ERICK LIMA DE ALMEIDA | 19/03/2013 | |||||||||
| 68.311.759-2 | JEAN DAVI LACERDA ARAUJO DE LIMA | 10/12/2015 | |||||||||
| 60.248.245-8 | LORENZO BORGES RUIVO | 14/08/2014 | |||||||||
| 508.747.648-77 | LORENZO FELIPE SIGMUND | 11/07/2013 | |||||||||
| 69.536.400-5 | LUCAS DA SILVA ALCANTARA | 26/04/2014 | |||||||||
| 59.631.146-8 | LUCAS FERREIRA R. MACCARIELLO | 29/06/2014 | |||||||||
| 66.156.519-1 | RYAN DOS SANTOS LEOCADIO C. SILVA | 15/08/2013 | |||||||||
| 68.558.116-0 | VINICIUS DA CUNHA LUTA | 20/06/2013 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 16 | Rodada: 14 | DATA | 28/02/2026 | HORÁRIO | 17:00 | ||||||
![]() |
RIVER DO BELEM | x | TELEATLAS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| RIVER DO BELEM | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 69.918.145-8 | ANTONIO SILVA TORO | 14/12/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.070.599-8 | GABRIEL NOGUEIRA SORTANJI | 26/11/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 60.669.875-9 | GABRIEL OLIVEIRA BRITO | 22/09/2011 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 66.966.788-2 | DOUGLAS GABRIEL SILVA DA LUZ | 13/10/2009 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.541.109-2 | GUSTAVO ALEXSANDER LIMA SOUZA | 23/07/2009 | | | ||||||||
| 55.157.229-2 | GUSTAVO PASSOS DA SILVA | 08/02/2009 | Técnico | Capitão | |||||||
| 62.040.881-9 | JOAO PEDRO TAVARES MENDES | 14/03/2010 | |||||||||
| 476.454.948-40 | KAUA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 03/12/2010 | |||||||||
| 57.284.639-3 | LUCA PEDRO REBELO | 12/10/2010 | |||||||||
| 56.127.127-6 | LUCAS FERREIRA DELFINO DA CRUZ | 05/05/2009 | |||||||||
| 59.633.388-2 | LUIS GUSTAVO COSTA ERESCOV | 14/05/2009 | |||||||||
| 56.155.721-4 | MATHEUS ALMEIDA SANTOS | 25/06/2009 | |||||||||
| 55.198.402-8 | PIETRO PREARO DA SILVA | 19/04/2010 | |||||||||
| 591.255.498.80 | RYAN DULTRA FERREIRA | 28/01/2010 | |||||||||
| 339.777.088-13 | TIAGO DE BARROS NUNES | 16/09/2009 | |||||||||
| 63.912.725-3 | VINICIUS BIAJIALI BADERTI | 06/09/2010 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| TELEATLAS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 55.467.176-1 | WALLACE OLIVEIRA SANTOS | 25/10/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 62.621.890-6 | BRUNO CEZAR MORAN DOS SANTOS | 09/12/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 487.048.198-70 | DANIEL CARVALHO DE SOUZA | 16/05/2010 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 63.586.476-9 | DAVI TAYLOR DA SILVA | 13/08/2009 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 545.845.618-18 | FERNANDO COSTA SILVA DOS SANTOS | 18/08/2009 | | | ||||||||
| 57.488.650-3 | GABRIEL LUCAS BARBOSA LIMA | 17/10/2010 | Técnico | Capitão | |||||||
| 59.100.365-X | GUILHERME FRANCISCO C. PISELLI | 11/12/2010 | |||||||||
| 59.224.323-0 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | 04/10/2009 | |||||||||
| 55.541.799-2 | GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA | 20/01/2011 | |||||||||
| 58.753.807-7 | LUAN CARLOS SILVA DE LIMA | 10/10/2010 | |||||||||
| 53.987.110-2 | LUIS GABRYELL NASCIMENTO DA SILVA | 15/09/2009 | |||||||||
| LUIZ GUSTAVO | |||||||||||
| 56.232.284-X | MATEUS DIAS LAGUNA | 10/01/2009 | |||||||||
| 66.087.599-8 | MIGUEL SPENCER ROSAS VALENCA | 10/03/2012 | |||||||||
| 60.305.195-9 | NICOLAS PEREIRA DA SILVA | 11/07/2010 | |||||||||
| 57.439.133-2 | PABLO WENDER MARTINS DOS SANTOS | 14/01/2010 | |||||||||
| PEDRO HENRIQUE | |||||||||||
| 62.537.553-1 | PIERRE OLIVEIRA LIMA | 27/07/2011 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||