ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 08 | Rodada: 12 | DATA | 08/03/2026 | HORÁRIO | 13:00 | ||||||
![]() |
PONCHE | x | GREMIO SERRARIA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| PONCHE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 65.690.007-1 | ANTONIO RAFAEL B. B. DA SILVA | 02/05/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 63.796.708-2 | ANTHONY CARVALHO DA SILVA | 05/06/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 595.866.118-14 | DAVI HENRY FANTINI DOS ANJOS | 30/09/2017 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 64.661.702-3 | ENZO PEREIRA CARDOSO | 22/12/2017 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 534.808.818-82 | GABRIEL FERRARI ROSSETI | 12/09/2017 | | | ||||||||
| 66.484.561-7 | GABRIEL OLIVEIRA GOMES | 01/06/2017 | Técnico | Capitão | |||||||
| 69.348.985-6 | HEITOR SALLES DA SILVA | 15/05/2017 | |||||||||
| 65.666.511-7 | HENRIQUE GODOY DOS SANTOS | 29/12/2016 | |||||||||
| 547.583.258-09 | ISAAC SILVA RODRIGUES | 05/04/2018 | |||||||||
| 65.939.824-2 | JOSE BERNARDO SANTOS RODRIGUES | 05/05/2018 | |||||||||
| 65.595.982-8 | LUCAS SILVA MENEZES | 03/03/2017 | |||||||||
| 65.588.008-8 | MIGUEL FREIRE MUNIZ | 20/04/2017 | |||||||||
| 539.584.298-58 | THEO DE SOUZA LONGO | 15/12/2017 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| GREMIO SERRARIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 64.680.569-1 | LORENZO SOLLER ZUCA | 05/08/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 66.445.482-3 | ARTHUR ROCHA JUSSUE DE OLIVEIRA | 02/06/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 64.269.009-1 | BERNARDO MENDES AUGUSTO FALCARO | 07/01/2017 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 70.225.504-3 | DAVI CAVALCANTE MIRANDA | 05/09/2017 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 69.274.331-5 | DAVI LUIZ DA COSTA | 26/02/2017 | | | ||||||||
| 66.028.702-X | FERNANDO B. FERREIRA COSTA | 04/06/2017 | Técnico | Capitão | |||||||
| 69.657.976-5 | FERNANDO JUNIOR C. DO NASCIMENTO | 21/08/2017 | |||||||||
| 63.939.709-8 | KAUA GOMES DOS SANTOS | 25/02/2017 | |||||||||
| 66.022.441-X | MIGUEL CHIMENES DE CARVALHO | 24/04/2017 | |||||||||
| 68.945.775-1 | RAFAEL SOARES PEREIRA | 18/02/2017 | |||||||||
| 63.670.422-1 | RYAN PIETRO FORTUNATO DE ARAUJO | 29/05/2017 | |||||||||
| 63.774.722-7 | VICTOR ARRABAL CAMPOS | 19/06/2017 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 10 | Rodada: 12 | DATA | 08/03/2026 | HORÁRIO | 14:00 | ||||||
![]() |
GREMIO SERRARIA | x | TORINO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| GREMIO SERRARIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 64.543.868-6 | CARLOS EDUARDO BEDIN ESTEVAO | 15/06/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 66.223.486-8 | RUAN LUCCA DE JESUS SANTOS | 14/07/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 65.241.097-2 | ARTHUR SOARES NUNES | 14/09/2015 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 70.049.157-0 | BERNARDO FANTINATTI COSTA | 04/02/2015 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 63.067.148-5 | BRUNO NOGUEIRA SIMONATO | 06/06/2015 | | | ||||||||
| 243.688.188-06 | CAIO IBANEZ LIMA | 06/07/2015 | Técnico | Capitão | |||||||
| 67.662.569-1 | DAVI DE AZEVEDO SOUSA | 20/02/2015 | |||||||||
| 575.797.388-99 | GUSTAVO DE JESUS SILVA OLIVEIRA | 29/07/2015 | |||||||||
| 69.256.058-0 | GUSTAVO RAMON PEREIRA MENEZES | 29/08/2015 | |||||||||
| 539.493.948-93 | LUCCA MITSUO ALMEIDA YAMATSUKA | 26/10/2015 | |||||||||
| 60.163.078-6 | MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA XAVIER | 12/02/2015 | |||||||||
| 62.310.017-4 | MIGUEL DA SILVA GALDINO | 19/11/2015 | |||||||||
| 65.653.070-4 | NICOLAS ESMELIO MACIEL | 11/01/2015 | |||||||||
| 62.572.967-5 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | 05/08/2015 | |||||||||
| 60.804.086-1 | PYETRO SOUZA SILVA | 23/07/2015 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| TORINO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 64.733.504-9 | HECTOR HIGEN VIANA AMARAL | 27/02/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.619.108-37 | LORENZO GONCALVES GREGORIO | 05/06/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 65.848.603-2 | LUCCA SYLVESTRE DE OLIVEIRA | 01/04/2016 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 65.539.258-0 | ENZO GABRIEL DA SILVA BUENO | 21/04/2018 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.210.995-9 | GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DE BARROS | 16/10/2015 | | | ||||||||
| 63.752.591-7 | GUSTAVO NOGUEIRA MARCONATO | 07/03/2016 | Técnico | Capitão | |||||||
| 65.286.891-5 | HEITOR FERNANDES DE OLIVEIRA | 12/02/2016 | |||||||||
| 515.481.418-52 | ISAAC RAMPAZZO SALDANHA | 21/07/2016 | |||||||||
| 566.544.528-28 | JOAO PEDRO DE ABREU MARINHO | 04/10/2016 | |||||||||
| 63.407.129-4 | LEONARDO GERMANO TAVARES | 20/07/2016 | |||||||||
| 63.804.027-9 | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA LAERA | 10/03/2016 | |||||||||
| 65.809.788-X | NATHAN TOGNETTI MILLAN | 30/10/2016 | |||||||||
| 69.724.504-4 | SAMUEL MEDEIROS DA SILVA | 14/07/2015 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 12 | Rodada: 12 | DATA | 08/03/2026 | HORÁRIO | 15:00 | ||||||
![]() |
PONCHE | x | GREMIO SERRARIA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| PONCHE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 59.160.580-6 | MIGUEL VIANA DE SOUZA | 31/03/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 60.434.453-3 | DAVI SECUNDINO DA SILVA | 11/10/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 574.336.598-97 | DAVI SILVA PIAS | 28/12/2013 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 64.905.356-4 | ERISSON GABRIEL M. DOS SANTOS | 26/10/2013 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.259.905-7 | GIOVANNI CASTELETI DE FARIAS | 19/07/2013 | | | ||||||||
| 69.967.639-3 | GUILHERME ANDRADE DA CONCEICAO | 11/06/2013 | Técnico | Capitão | |||||||
| 64.864.355-4 | GUILHERME MANZONI DOS SANTOS | 03/01/2013 | |||||||||
| 66.772.176-1 | GUSTAVO HENRIQUE R. DE OLIVEIRA | 26/08/2013 | |||||||||
| 63.268.026-X | JOSE JUNIOR DA CRUS ALVES | 18/01/2013 | |||||||||
| 66.439.657-4 | LUCAS OLIVEIRA GOMES | 05/03/2014 | |||||||||
| 64.729.435-7 | MATHEUS GOMES DA SILVA | 14/02/2013 | |||||||||
| 62.221.201-1 | MAYSE SASSI DE OLIVEIRA | 31/08/2014 | |||||||||
| 65.777.222-7 | MIGUEL FRANCO CHIARANDA | 08/02/2014 | |||||||||
| 59.810.674-1 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA | 04/09/2014 | |||||||||
| 63.779.109-0 | RYAN LUCAS SILVA MORAES | 05/06/2013 | |||||||||
| 69.220.751-7 | VITOR CAMPOS FARIA | 30/05/2013 | |||||||||
| 30.630.12581-5 | WALLACE DE FREITAS FERREIRA VILELA | 30/07/2014 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| GREMIO SERRARIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 64.543.868-6 | CARLOS EDUARDO BEDIN ESTEVAO | 15/06/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 66.470.493-1 | RYAN DA SILVA SANTOS | 10/03/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 63.332.574-0 | SILVIO EMANUEL BARBOSA GALVAO | 08/11/2013 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 243.688.188-06 | CAIO IBANEZ LIMA | 06/07/2015 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 67.662.569-1 | DAVI DE AZEVEDO SOUSA | 20/02/2015 | | | ||||||||
| 584.574.188-23 | DAVI LUCAS SOUZA DA COSTA | 09/10/2014 | Técnico | Capitão | |||||||
| 575.797.388-99 | GUSTAVO DE JESUS SILVA OLIVEIRA | 29/07/2015 | |||||||||
| 69.256.058-0 | GUSTAVO RAMON PEREIRA MENEZES | 29/08/2015 | |||||||||
| 67.870.094-1 | HENZO SEIFERT DOMINGOS | 13/05/2013 | |||||||||
| 54.039.049-1 | ISAQUE MIGUEL SOARES MOURA FE | 10/03/2014 | |||||||||
| 60.163.078-6 | MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA XAVIER | 12/02/2015 | |||||||||
| 65.848.096-4 | MIGUEL RUIZ FELISBERTO | 12/04/2014 | |||||||||
| 60.213.987-9 | OLIVER SAM ARAUJO DA SILVA | 04/02/2014 | |||||||||
| 62.572.967-5 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | 05/08/2015 | |||||||||
| 60.804.086-1 | PYETRO SOUZA SILVA | 23/07/2015 | |||||||||
| 66.069.119-X | RAFAEL CORREA DE LIMA | 30/06/2014 | |||||||||
| 577.316.798-02 | RICHARD WELLINGTON DE JESUS SANTOS | 23/04/2013 | |||||||||
| 68.394.459-9 | WELLINGTON HENRIQUE S. P. ALMENDRO | 01/02/2013 | |||||||||
| 64.943.814-0 | YTALO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 01/01/2014 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 14 | Rodada: 12 | DATA | 08/03/2026 | HORÁRIO | 16:00 | ||||||
![]() |
MOCIDADE | x | PONCHE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| MOCIDADE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 568.436.458-60 | CAIKE DE SOUSA RANGEL SILVA | 11/01/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 568.898.598-47 | LUCAS CAMPOS RIBEIRO | 23/02/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 194.684.887-56 | BRYAN ALVES DOS SANTOS | 16/07/2012 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 595.848.878-31 | GUILHERME CHICONATTO CRUZ | 15/08/2012 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.209.709-x | GUSTAVO SANTOS DA SILVA | 04/07/2011 | | | ||||||||
| 578.296.028-08 | JARDSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 06/03/2011 | Técnico | Capitão | |||||||
| 592.993.838-55 | JONATAS PIETRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 19/09/2012 | |||||||||
| 63.479.472-3 | JULIO CEZAR BERTISSOLI DE OLIVEIRA | 27/04/2011 | |||||||||
| 64.664.329-0 | LUCAS DE MORES QUARESMA | 23/05/2011 | |||||||||
| 472.169.268-46 | LUIZ HENRIQUE JESUS LOPES | 09/07/2011 | |||||||||
| 506.850.718-04 | NICOLLAS AUGUSTO AMARO MATOS | 17/07/2012 | |||||||||
| 459.481.548-07 | PABLO ARTHUR ARAUJO DA COSTA | 18/05/2012 | |||||||||
| 57.340.109x | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MOURA | 24/02/2011 | |||||||||
| 524.028.818-60 | PEDRO HENRIQUE R. DOS SANTOS | 24/11/2011 | |||||||||
| 567.190.658-07 | VITOR FERREIRA DE PAULA | 20/07/2011 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PONCHE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 530.703.018-51 | JOAO ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | 17/06/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| F172098-0 | ARON ALI PEREZ MARTINEZ | 06/06/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 60.321.440-X | ARTHUR RIKELMY GERMANO DA SILVA | 10/01/2012 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 590.913.528-43 | DAVI LEONARDO R. S. LOBO FERNANDES | 30/01/2012 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 60.333.368-0 | ISAQUE SOUZA TININ | 24/04/2012 | | | ||||||||
| 59.619.091-8 | ITALO ROCHA LOREDO | 06/01/2011 | Técnico | Capitão | |||||||
| B058003-L | JOHAN DAVID GONZALEZ TORRES | ||||||||||
| 56.655.156-5 | KAUE MARQUES BORBA | 07/02/2011 | |||||||||
| 57.404.015-8 | LUIZ HENRIQUE MOURA DE JESUS | 09/11/2011 | |||||||||
| 65.608.319-0 | RIQUELME RAGAZZI DOS SANTOS | 06/06/2011 | |||||||||
| 58.877.408-X | VANDIR CESAR RIBEIRO GONCALVES | 05/05/2011 | |||||||||
| 65.668.445-8 | VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS | 28/09/2011 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: SUB 16 | Rodada: 12 | DATA | 08/03/2026 | HORÁRIO | 17:00 | ||||||
![]() |
MOCIDADE | x | PONCHE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| MOCIDADE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 58.273.785-0 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS LEITE | 23/08/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 66.546.835-0 | GUSTAVO OLIVEIRA SILVA | 03/08/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 577.242.548-00 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | 10/02/2009 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 575.134.828-10 | DEIVID GABRIEL SILVA LOPES | 22/10/2009 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 577.670.398-03 | DIOGO VALDEMI DA SILVA LOPES | 02/01/2009 | | | ||||||||
| 575.650.838-44 | JOAO RICARDO ELOY DE OLIVEIRA | 15/09/2010 | Técnico | Capitão | |||||||
| 592.993.838-55 | JONATAS PIETRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 19/09/2012 | |||||||||
| 177.470.276-21 | LUIDY GABRIEL ROCHA DOS SANTOS | 20/02/2010 | |||||||||
| 177.470.066-24 | LYAN ANDREW ROCHA DOS SANTOS | 28/03/2009 | |||||||||
| 506.850.718-04 | NICOLLAS AUGUSTO AMARO MATOS | 17/07/2012 | |||||||||
| 549.927.938-19 | OTACILIO LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 23/11/2009 | |||||||||
| 598.515.308-83 | PAULO HENRIQUE PARGA DOS SANTOS | 25/01/2009 | |||||||||
| 437.359.378-70 | RICARDO AUGUSTO PEREIRA NERI | 03/07/2009 | |||||||||
| 567.190.659-07 | VITOR FERREIRA DE PAULA | 20/01/2010 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PONCHE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 64.028.687-2 | GABRIEL ALVES DE FRANCA | 25/01/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 530.703.018-51 | JOAO ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | 17/06/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 63.876.313-7 | ANTONIO GUSTAVO BESERRA DE MOURA | 11/03/2009 | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 60.557.945-5 | ARTHUR DA SILVA FRAGOSO | 12/04/2009 | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.575.266-2 | DAVI AUGUSTO DE CARVALHO | 06/09/2009 | | | ||||||||
| 590.913.528-43 | DAVI LEONARDO R. S. LOBO FERNANDES | 30/01/2012 | Técnico | Capitão | |||||||
| 66.281.593-2 | ENZO GOMES DE OLIVEIRA | 23/09/2009 | |||||||||
| 467.669.778-33 | GUSTAVO GALHARDO DE LIMA | 06/02/2010 | |||||||||
| 60.333.368-0 | ISAQUE SOUZA TININ | 24/04/2012 | |||||||||
| 59.619.091-8 | ITALO ROCHA LOREDO | 06/01/2011 | |||||||||
| 56.655.156-5 | KAUE MARQUES BORBA | 07/02/2011 | |||||||||
| 60.660.247-1 | LUCAS VIEIRA MASCARENHAS | 04/06/2010 | |||||||||
| 65.382.904-8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 29/11/2010 | |||||||||
| 55.919.759-7 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAIA | 03/04/2009 | |||||||||
| 65.508.071-6 | PEDRO MIGUEL DA SILVA LIMA | 19/07/2010 | |||||||||
| 65.608.319-0 | RIQUELME RAGAZZI DOS SANTOS | 06/06/2011 | |||||||||
| 65.668.445-8 | VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS | 28/09/2011 | |||||||||
| 435.361.708-70 | VITOR GABRIEL DEPINA RODRIGUES | 06/08/2010 | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||