ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 10:00:00.000000 | ||||||
![]() |
TUBARÕES | 3 x 5 | XV CARRÃO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| TUBARÕES | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 42.911.210 | DOUGLAS FERREIRA ROQUE | DODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 58;368;547-2 | ISAQUE LIMA PEREIRA COSTA | ISAQUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.297.738-x | ALEXANDRE BELARMINO A. DA SILVA | XAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.552.099´x | ALISON HENRIQUE DA SILVA S. SOUZA | ALISON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.383.123 | DAVI GONÇALVES JUNIOR | DAVI | | | ||||||||
| 45.692.880 | FELIPE HEBERT BRANDÃO | FELIPE | Técnico | Capitão | |||||||
| 54.952.708-4 | HENRIQUE ROTONDANO INFANTE | HENRIQUE | |||||||||
| 466.062.448-03 | LUCAS FARIA NOGUEIRA | LUCAS FARIA | |||||||||
| 39.947.249-1 | LUCAS SOUZA BELARMINO ESPINDOLA | LUCAS | |||||||||
| 42.924.240 | LUCIANO PAULO DAMASIO | LU | |||||||||
| 54.942.457-2 | PAULO HENRIQUE DUTRA DO NASCIMENTO | PAULO | |||||||||
| 438.544.108-16 | PEDRO HENRIQUE GERVASIO SOUSA | GERVASIO | |||||||||
| 38.675.116 | RENAN APARECIDO ABATE | RENAN | |||||||||
| 63.516.701-3 | RYAN ALENCAR SILVA | RYAN | |||||||||
| 56.538.832-6 | THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | THIAGUINHO | |||||||||
| 50.208.736-5 | WESLEY SILVA LEMOS | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| XV CARRÃO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 52.191.556-9 | GABRIEL BORDER RAMOS | BORDER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 62.546.522-2 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.582.001-5 | RAFAEL PABLO DE SOUSA | RAFAEL | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.159.263-4 | ALEXANDRE MOURA DE ALCANTARA | ALE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.597.102-8 | BRUNO ALVES DE JESUS | BRUNO | | | ||||||||
| 65.809.795-7 | IGOR DA SILVA SANTOS | IGOR | Técnico | Capitão | |||||||
| 0 | JEFERSON | JEFERSON | |||||||||
| 54.236.901-3 | JOÃO VICTOR KALLAUR MACUL | JOÃO VICTOR | |||||||||
| 39.427.576-7 | LEONARDO ARAUJO | LÉO | |||||||||
| 28.395.013-2 | LUAN DA SILVA ROSARIO | LUAN | |||||||||
| 54.145.032-3 | RICARDO HENRIQUE MENDES SOUZA | ROBINHO | |||||||||
| 52.500.257 | RYAN MATHIAS MARTINS DARIO | RYAN | |||||||||
| 49.485.086 | THIAGO DE JESUS MELO | JESUS | |||||||||
| 43.503.035 | VANCLEVES SILVA LIMA JUNIOR | NENE | |||||||||
| 535.839.698-55 | VICTOR KEVIN DA SILVA | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 11:00:00.000000 | ||||||
![]() |
FUT DA RAPAZIADA | 2 x 3 | CORINTHIANS V.I. | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| FUT DA RAPAZIADA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.735.569-0 | ADENILSON JESUS LAUREANO | ADENILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.118.308-21 | KAUE OLIVEIRA DE CARVALHO | KAUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 58.632.362-4 | ADRIAN CARVALHO DE SOUZA | ADRIAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.565.363-0 | BRUNO DOS RAMOS MARQUES | BRUNO MARQUES | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.339.406 | BRUNO GOMES VERAS DE SOUSA | BRUNO GOMES | | | ||||||||
| 54.750.299-0 | DANILO FERNANDES SANTOS | DANILO | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.617.083+6 | DANILO SOUZA DA COSTA | DANILO SOUZA | |||||||||
| 39.322.428-4 | ERICK MASSAO H. DE OLIVEIRA | ERICK | |||||||||
| 56.616.550-8 | KAUAN VICTOR DE ARAUJO | KAUAN | |||||||||
| 38.968.739 | KEVIN BARBOSA DOS SANTOS | KEVIN | |||||||||
| 479.322.428+58 | LEONARDO ALVES M. JAMAGUSSIKO | LEONARDO | |||||||||
| 57.464.921 | LUCAS GABRIEL ROCHA | LUCAS GABRIEL | |||||||||
| 52.222.213 | LUCAS VERONESE GOZZE | VERONESE | |||||||||
| 50.779.229 | LUIZ FELIPE ALMEIDA | LUIZ FELIPE | |||||||||
| 37.983.459-5 | MARCOS AURELIO DE JESUS RIBEIRO | MARCAO | |||||||||
| 36.337.840+6 | RAFAEL FERREIRA EVANGELISTA JUNIOR | RAFAEL | |||||||||
| 52.260.479-1 | RODRIGO BOCCI DE OLIVEIRA | RODRIGO | |||||||||
| 540.897.908-32 | TAYNAN MANUEL SILVA | TAYNAN | |||||||||
| 47.908.851-2 | VANDERLEI ANTONIO LOPES JUNIOR | VANDERLEI | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CORINTHIANS V.I. | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.620.704-3 | NICOLAS TEVYS BARBOSA DOS SANTOS | TEVYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 45.386.534 | WILSON RODRIGUES SILVA | WILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 47.051.602 | ALBERTO BEZERRA PEIXOTO JUNIOR | ALBERTO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 39.206.601 | ANDRE ARAUJO DE MELO | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.292.245-4 | DANIEL APARECIDO ROVERON | PACOCA | | | ||||||||
| 45.320.135-0 | ELOI GONÇALVES GUIMARAES | ELOI | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.925.542-3 | GUILHERME REIS DE FREITAS | GUILHERME | |||||||||
| 62.254.279-5 | KAUA SANTOS DE LIMA | KAUA | |||||||||
| 53.361.031-4 | KEVIN FEITOSA BEZERRA DE PONTES | KEVIN | |||||||||
| 36.140.205 | MARCOS GOMES COSTA | MARCOS | |||||||||
| 50.727.960-8 | NICOLAS BARROS OLIVEIRA | NICOLAS | |||||||||
| 30.061.446 | RODRIGO JESUS VELOSO | RODRIGO | |||||||||
| 52.806.924-X | VICTOR HUGO CARVALHO TUCUNDUVA | VICTOR | |||||||||
| 58.237.898-9 | VITOR GAMA BARRANCO RODRIGUES | GAMA | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 12:00:00.000000 | ||||||
![]() |
CRIOLOUKOS | 3 x 1 | FUTBOLA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| CRIOLOUKOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 50.788.337 | CARLOS ROBERTO COSTA JUNIOR | CARLOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 57.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.762.639 | LUCAS DA SILVA ALVES | LUCAS ALVES | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 56.071.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNINHO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 55.169.380 | DONIZETTI DAS DORES CORDERAS | DONIZETTI | | | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | Técnico | Capitão | |||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | GUI | |||||||||
| 37.918.439 | GUSTAVO ALBERTO DANTAS LIMA | GUSTAVO | |||||||||
| 52.767.172-1 | HYGOR ANTONIO SORICE DA SILVA | HYGOR | |||||||||
| 53.535.678-X | JOÃO PEDRO SILVA CHAGAS | JOÃO PEDRO | |||||||||
| 36.702.176-6 | KELVIN WILLIAM MOURAO | KELVIN | |||||||||
| 50.508.618 | LEONARDO DA SILVA RAMOS | LEONARDO RAMOS | |||||||||
| 50.312.220 | LEONARDO KAUAN ESTEVES VIEIRA | LEONARDO KAUAN | |||||||||
| 52.294.141 | LUCAS ALBERTO EVANGELISTA | LUCAS ALBERTO | |||||||||
| 62.593.209-3 | LUCAS YAN ALVARENGA | LUCAS YAN | |||||||||
| 39.905.739-X | ROBERTH VIEIRA DOS SANTOS | ROBERTH | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| FUTBOLA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 482.571.088-39 | GUILHERME FERREIRA DA SILVA SOUZA | DINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 514.400.368-02 | JOÃO MICKAEL IGNACIO DE ARRUDA | JOÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 53.589.049-7 | BRENO LIMA VIANA | BRENO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 60.685.571-3 | BRUNO VIANNA MASSENO | BRUNO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.662.580-6 | CAIQUE ALBINO AURELIANO FERNANDES | ALBINO | | | ||||||||
| 56.882.538-X | CLEMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | CLEMILSON | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.198.629 | DIEGO FERNANDO CYPRIANO FREIRE | DIEGÃO | |||||||||
| 50.519.733 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | PEREIRINHA | |||||||||
| 37.320.298-2 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA | GUSTAVO | |||||||||
| 37.007.899 | HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES | HENRIQUE | |||||||||
| 52.294.234-9 | KAIQUE FRANCISCO DA SILVA | KAIQUE | |||||||||
| 54.553.653-4 | LUCAS DE LIMA ROCHA | LIMA | |||||||||
| 0 | LUCCA | LUCCA | |||||||||
| 37.317.561-9 | MARCELO M. DOS SANTOS GONÇALVES | MARCELO | |||||||||
| 52.439.148-8 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE | MARCOS | |||||||||
| 408.169.328-59 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | PH | |||||||||
| 59.873.986-5 | PEDRO ESPOSITO DE LIRA | PEPE | |||||||||
| 56.219.382-0 | RENAN GUILHERME DA SILVA FERREIRA | RENAN | |||||||||
| 48.483.859 | SAMUEL MACARIO DAS NEVES | SAMUEL | |||||||||
| 50.604.038 | VITOR LUCAS ROCHA DOS SANTOS | VITÃO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 13:00:00.000000 | ||||||
![]() |
ESBÓRNIA | 7 x 1 | AMIGOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| ESBÓRNIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 49.375.930-X | DENIS RICARDO DE SOUZA FERREIRA | DENIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 362.190.368-24 | JOãO PAULO ALVES DIAS | PAULINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.265.554-4 | ALISSON PAULO DA SILVA FLAVIANA | PIU | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 39.969.837 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BRUNINHO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 36.910.296 | DIEGO FERRAZ DE SOUZA | DIEGO | | | ||||||||
| 52.672.307-5 | ESDRAS GUILHERME GONÇAVES DA SILVA | GUI | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.824.419-7 | FABRICIO FERREIRA DE MORAIS | FABRICIO | |||||||||
| 41.810.643-5 | HORACIO GONÇALVES BARROSO NETO | HORACIO | |||||||||
| 39.053.855-3 | KELVIN VIANA DA SILVA | KELVIN | |||||||||
| 39.399.920-8 | MARCIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | MARCINHO | |||||||||
| 38.188.292 | MATHEIS MEIRELES DA SILVA | MEIRELES | |||||||||
| 50.519.429-6 | MATHEUS LUZ SILVA | GAGO | |||||||||
| 50.619.732-3 | MATHEUS OLIVEIRA NONATO | MATHEKA | |||||||||
| 38.207.324 | RAPHAEL LUIZ DE LIMA | RAPHAEL | |||||||||
| 39.307.278 | RENATO APARECIDO BARROS DE SOUZA | PEREIRA | |||||||||
| 481.674.308-12 | RENE M. DORICO | RENE | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 28.704.052 | FELIPE BITAR FIORIM | BITAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.357.422-3 | FRANCISCO C. SANTOS DO NASCIMENTO | FRANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.530.620-1 | GABRIEL MAGANHA M. DE ALVARENGA | MAGANHA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 45.619.584-1 | GABRIEL RODRIGUES | SORIN | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.271.991-X | GUILHERME ALMEIDA DE OLIVEIRA | SOMALIA | | | ||||||||
| 483.252.138-17 | JOAO VITOR GREGORIO DA SILVA | BATATA | Técnico | Capitão | |||||||
| 69.092.895-6 | JORGE MATEUS EUFRASIO DOS SANTOS | JORGE | |||||||||
| 45.503.692-4 | KAUE DE FREITAS SANTOS | KAUE | |||||||||
| 50.814.080-8 | LUIZ HENRIQUE B. M. GUIRRA | BINHO | |||||||||
| 66.109.799-7 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | MURILO | |||||||||
| 62.635.904-0 | NICOLAS DA COSTA SANTOS | NICOLAS | |||||||||
| 54.732.436 | WELLINGTON NOLASCO L. DA SILVA | TOCO | |||||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLAO | |||||||||
| 37.912.405-1 | WILLIANS DE OLIVEIRA MORALIS | WILLIANS | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 14:00:00.000000 | ||||||
![]() |
PORTO | 0 x 3 | PAULISTINHA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| PORTO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 541.513.458-17 | JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA | JOÃO PAULO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 36.547.186-0 | DANIEL RODRIGO GONÇALVES DIAS | DANIEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 540.519.818-40 | DAVID LUIS TEIXEIRA BARBOSA | DAVID | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 35.483.305 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | FELIPE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 50.007.718-6 | GUSTAVO ARAUJO MARQUES DOS SANTOS | GUSTAVO | | | ||||||||
| 38.146.161 | JAEL MOURA DE CAMPOS | JAEL | Técnico | Capitão | |||||||
| 56.327.491-0 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | JOÃO PEDRO | |||||||||
| 48.449.803 | JULIO NOGUEIRA | JULIO | |||||||||
| 56.470.370-2 | KAIKE SANTOS PEREIRA MALAQUIAS | KAIQUE | |||||||||
| 479.884.498-50 | LEONARDO PELLETARDE | LEONARDO | |||||||||
| 63.487.501-1 | LUAN RICARDO ALVES DOS SANTOS | LUAN | |||||||||
| 66.319.295-X | NICOLAS GUILHERME DE SOUSA AMORIM | GUILHERME | |||||||||
| 37.195.376-5 | RENNAN MARKES DOS REIS SALVADOR | TIFU | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PAULISTINHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 52.293.741-x | JOÃO VICTOR CONVENTI | JOãO VICTOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.502.888 | WELLINGTON DAVID PEREIRA PINTO | WELLINGTON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.026.842-2 | CAIO PINHEIRO DAS NEVES | CAIO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 57.324.438-8 | CAUE LIMA MOREIRA DOS SANTOS | CAUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.943.053 | DIEGO ALVES DA SILVA | DIEGO | | | ||||||||
| 54.473.782-9 | GUILHERME RICARDO DRUMOND COSTA | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.821.283-4 | HIGOR CARDOSO MEDEIROS | HIGOR | |||||||||
| 36.778.031-8 | ISAQUE JOSUE DOS SANTOS | ISAQUE | |||||||||
| 37.666.298 | JEFERSON JOSE DA SILVA | JEFERSON | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 33.937.474 | LUCAS ROMANIN DE LIMA | MEXA | |||||||||
| 59.270.819-6 | LUIS HENRIQUE OTAVIANO DIAS | LUIS | |||||||||
| 50.398.506 | NICOLAS SOARES DA SILVA RIBEIRO | NICOLAS | |||||||||
| 53.490.723-4 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO | PEDRO | |||||||||
| 39.434.311 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | RENAN | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 16/05/2026 | HORÁRIO | 10:15:00.000000 | ||||||
![]() |
PAULISTINHA | 6 x 0 | CRIOLOUKOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| PAULISTINHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.293.741-x | JOÃO VICTOR CONVENTI | JOãO VICTOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.502.888 | WELLINGTON DAVID PEREIRA PINTO | WELLINGTON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.026.842-2 | CAIO PINHEIRO DAS NEVES | CAIO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 57.324.438-8 | CAUE LIMA MOREIRA DOS SANTOS | CAUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.943.053 | DIEGO ALVES DA SILVA | DIEGO | | | ||||||||
| 54.473.782-9 | GUILHERME RICARDO DRUMOND COSTA | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.821.283-4 | HIGOR CARDOSO MEDEIROS | HIGOR | |||||||||
| 36.778.031-8 | ISAQUE JOSUE DOS SANTOS | ISAQUE | |||||||||
| 37.666.298 | JEFERSON JOSE DA SILVA | JEFERSON | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 33.937.474 | LUCAS ROMANIN DE LIMA | MEXA | |||||||||
| 59.270.819-6 | LUIS HENRIQUE OTAVIANO DIAS | LUIS | |||||||||
| 50.398.506 | NICOLAS SOARES DA SILVA RIBEIRO | NICOLAS | |||||||||
| 53.490.723-4 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO | PEDRO | |||||||||
| 39.434.311 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | RENAN | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CRIOLOUKOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.788.337 | CARLOS ROBERTO COSTA JUNIOR | CARLOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 57.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.762.639 | LUCAS DA SILVA ALVES | LUCAS ALVES | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 56.071.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNINHO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 55.169.380 | DONIZETTI DAS DORES CORDERAS | DONIZETTI | | | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | Técnico | Capitão | |||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | GUI | |||||||||
| 37.918.439 | GUSTAVO ALBERTO DANTAS LIMA | GUSTAVO | |||||||||
| 52.767.172-1 | HYGOR ANTONIO SORICE DA SILVA | HYGOR | |||||||||
| 53.535.678-X | JOÃO PEDRO SILVA CHAGAS | JOÃO PEDRO | |||||||||
| 36.702.176-6 | KELVIN WILLIAM MOURAO | KELVIN | |||||||||
| 50.508.618 | LEONARDO DA SILVA RAMOS | LEONARDO RAMOS | |||||||||
| 50.312.220 | LEONARDO KAUAN ESTEVES VIEIRA | LEONARDO KAUAN | |||||||||
| 52.294.141 | LUCAS ALBERTO EVANGELISTA | LUCAS ALBERTO | |||||||||
| 62.593.209-3 | LUCAS YAN ALVARENGA | LUCAS YAN | |||||||||
| 39.905.739-X | ROBERTH VIEIRA DOS SANTOS | ROBERTH | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 16/05/2026 | HORÁRIO | 11:15:00.000000 | ||||||
![]() |
FUT DA RAPAZIADA | 1 x 7 | TUBARÕES | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| FUT DA RAPAZIADA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.735.569-0 | ADENILSON JESUS LAUREANO | ADENILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
