ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 10:00:00.000000 | ||||||
![]() |
TUBARÕES | 3 x 5 | XV CARRÃO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| TUBARÕES | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 42.911.210 | DOUGLAS FERREIRA ROQUE | DODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.297.738-x | ALEXANDRE BELARMINO A. DA SILVA | XAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.552.099?x | ALISON HENRIQUE DA SILVA S. SOUZA | ALISON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.952.708-4 | HENRIQUE ROTONDANO INFANTE | HENRIQUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.947.249-1 | LUCAS SOUZA BELARMINO ESPINDOLA | LUCAS | | | ||||||||
| 42.924.240 | LUCIANO PAULO DAMASIO | LU | Técnico | Capitão | |||||||
| 63.516.701-3 | RYAN ALENCAR SILVA | RYAN | |||||||||
| 50.208.736-5 | WESLEY SILVA LEMOS | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| XV CARRÃO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 62.546.522-2 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.582.001-5 | RAFAEL PABLO DE SOUSA | RAFAEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.159.263-4 | ALEXANDRE MOURA DE ALCANTARA | ALE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 65.809.795-7 | IGOR DA SILVA SANTOS | IGOR | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 54.236.901-3 | JO?O VICTOR KALLAUR MACUL | JO?O VICTOR | | | ||||||||
| 39.427.576-7 | LEONARDO ARAUJO | L?O | Técnico | Capitão | |||||||
| 28.395.013-2 | LUAN DA SILVA ROSARIO | LUAN | |||||||||
| 54.145.032-3 | RICARDO HENRIQUE MENDES SOUZA | ROBINHO | |||||||||
| 43.503.035 | VANCLEVES SILVA LIMA JUNIOR | NENE | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 11:00:00.000000 | ||||||
![]() |
FUT DA RAPAZIADA | 2 x 3 | CORINTHIANS V.I. | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| FUT DA RAPAZIADA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.735.569-0 | ADENILSON JESUS LAUREANO | ADENILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.118.308-21 | KAUE OLIVEIRA DE CARVALHO | KAUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 58.632.362-4 | ADRIAN CARVALHO DE SOUZA | ADRIAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.565.363-0 | BRUNO DOS RAMOS MARQUES | BRUNO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 54.750.299-0 | DANILO FERNANDES SANTOS | DANILO | | | ||||||||
| 53.617.083+6 | DANILO SOUZA DA COSTA | DANILO SOUZA | Técnico | Capitão | |||||||
| 39.322.428-4 | ERICK MASSAO H. DE OLIVEIRA | ERICK | |||||||||
| 56.616.550-8 | KAUAN VICTOR DE ARAUJO | KAUAN | |||||||||
| 38.968.739 | KEVIN BARBOSA DOS SANTOS | KEVIN | |||||||||
| 479.322.428+58 | LEONARDO ALVES M. JAMAGUSSIKO | LEONARDO | |||||||||
| 57.464.921 | LUCAS GABRIEL ROCHA | LUCAS | |||||||||
| 52.222.213 | LUCAS VERONESE GOZZE | LUCAS | |||||||||
| 50.779.229 | LUIZ FELIPE ALMEIDA | LUIZ FELIPE | |||||||||
| 37.983.459-5 | MARCOS AURELIO JESUS | MARCOS | |||||||||
| 36.337.840+6 | RAFAEL FERREIRA EVANGELISTA JUNIOR | RAFAEL | |||||||||
| 52.260.479-1 | RODRIGO BOCCI DE OLIVEIRA | RODRIGO | |||||||||
| 540.897.908-32 | TAYNAN MANUEL SILVA | TAYNAN | |||||||||
| 47.908.851-2 | VANDERLEI ANTONIO LOPES JUNIOR | VANDERLEI | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CORINTHIANS V.I. | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.620.704-3 | NICOLAS TEVYS BARBOSA DOS SANTOS | TEVYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 45.386.534 | WILSON RODRIGUES SILVA | WILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 39.206.601 | ANDRE ARAUJO DE MELO | ANDRE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 45.320.135-0 | ELOI GON?ALVES GUIMARAES | ELOI | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.925.542-3 | GUILHERME REIS DE FREITAS | GUILHERME | | | ||||||||
| 53.361.031-4 | KEVIN FEITOSA BEZERRA DE PONTES | KEVIN | Técnico | Capitão | |||||||
| 36.140.205 | MARCOS GOMES COSTA | MARCOS | |||||||||
| 50.727.960-8 | NICOLAS BARROS OLIVEIRA | NICOLAS | |||||||||
| 30.061.446 | RODRIGO JESUS VELOSO | RODRIGO | |||||||||
| 52.806.924-X | VICTOR HUGO CARVALHO TUCUNDUVA | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 12:00:00.000000 | ||||||
![]() |
CRIOLOUKOS | 3 x 1 | FUTBOLA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| CRIOLOUKOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 57.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 56.071.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.788.337 | CARLOS ROBERTO COSTA JUNIOR | CARLOS | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 55.169.380 | DONIZETTI DAS DORES CORDERAS | DONIZETTI | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | | | ||||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | GUI | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.918.439 | GUSTAVO ALBERTO DANTAS LIMA | GUSTAVO | |||||||||
| 52.767.172-1 | HYGOR ANTONIO SORICE DA SILVA | HYGOR | |||||||||
| 36.702.176-6 | KELVIN WILLIAM MOURAO | KELVIN | |||||||||
| 50.508.618 | LEONARDO DA SILVA RAMOS | LEONARDO | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| FUTBOLA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 482.571.088-39 | GUILHERME FERREIRA DA SILVA SOUZA | DINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 514.400.368-02 | JO?O MICKAEL IGNACIO DE ARRUDA | JO?O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 60.685.571-3 | BRUNO VIANNA MASSENO | BRUNO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 52.662.580-6 | CAIQUE ALBINO AURELIANO FERNANDES | ALBINO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 56.882.538-X | CLEMILSON LOUREN?O DOS SANTOS | CLEMILSON | | | ||||||||
| 50.519.733 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | PEREIRINHA | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.320.298-2 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA | GUSTAVO | |||||||||
| 37.007.899 | HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES | HENRIQUE | |||||||||
| 0 | LUCCA | LUCCA | |||||||||
| 37.317.561-9 | MARCELO M. DOS SANTOS GON?ALVES | MARCELO | |||||||||
| 59.873.986-5 | PEDRO ESPOSITO DE LIRA | PEPE | |||||||||
| 56.219.382-0 | RENAN GUILHERME DA SILVA FERREIRA | RENAN | |||||||||
| 50.604.038 | VITOR LUCAS ROCHA DOS SANTOS | VIT?O | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 13:00:00.000000 | ||||||
![]() |
ESBÓRNIA | 7 x 1 | AMIGOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| ESBÓRNIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 49.375.930-X | DENIS RICARDO DE SOUZA FERREIRA | DENIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 39.969.837 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BRUNINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 36.910.296 | DIEGO FERRAZ DE SOUZA | DIEGO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 53.824.419-7 | FABRICIO FERREIRA DE MORAIS | FABRICIO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 50.619.732-3 | MATHEUS OLIVEIRA NONATO | MATHEKA | | | ||||||||
| 39.307.278 | RENATO APARECIDO BARROS DE SOUZA | PEREIRA | Técnico | Capitão | |||||||
| 481.674.308-12 | RENE M. DORICO | RENE | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.357.422-3 | FRANCISCO C. SANTOS DO NASCIMENTO | FRANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 69.092.895-6 | JORGE MATEUS EUFRASIO DOS SANTOS | JORGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.814.080-8 | LUIZ HENRIQUE B. M. GUIRRA | BINHO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 66.109.799-7 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | MURILO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 62.635.904-0 | NICOLAS DA COSTA SANTOS | NICOLAS | | | ||||||||
| 54.732.436 | WELLINGTON NOLASCO L. DA SILVA | TOCO | Técnico | Capitão | |||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLAO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 09/05/2026 | HORÁRIO | 14:00:00.000000 | ||||||
![]() |
PORTO | 0 x 3 | PAULISTINHA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| PORTO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 541.513.458-17 | JO?O PAULO ALMEIDA SILVA | JO?O PAULO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 540.519.818-40 | DAVID LUIS TEIXEIRA BARBOSA | DAVID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 35.483.305 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | FELIPE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 479.884.498-50 | LEONARDO PELLETARDE | LEONARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 63.487.501-1 | LUAN RICARDO ALVES DOS SANTOS | LUAN | | | ||||||||
| 66.319.295-X | NICOLAS GUILHERME DE SOUSA AMORIM | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.195.376-5 | RENNAN MARKES DOS REIS SALVADOR | TIFU | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PAULISTINHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 52.293.741-x | JO?O VICTOR CONVENTI | JO?O VICTOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.502.888 | WELLINGTON DAVID PEREIRA PINTO | WELLINGTON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.026.842-2 | CAIO PINHEIRO DAS NEVES | CAIO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 57.324.438-8 | CAUE LIMA MOREIRA DOS SANTOS | CAUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.943.053 | DIEGO ALVES DA SILVA | DIEGO | | | ||||||||
| 54.473.782-9 | GUILHERME RICARDO DRUMOND COSTA | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 36.778.031-8 | ISAQUE JOSUE DOS SANTOS | ISAQUE | |||||||||
| 37.666.298 | JEFERSON JOSE DA SILVA | JEFERSON | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 33.937.474 | LUCAS ROMANIN DE LIMA | MEXA | |||||||||
| 59.270.819-6 | LUIS HENRIQUE OTAVIANO DIAS | LUIS | |||||||||
| 53.490.723-4 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO | PEDRO | |||||||||
| 39.434.311 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | RENAN | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 16/05/2026 | HORÁRIO | 10:15:00.000000 | ||||||
![]() |
PAULISTINHA | x | CRIOLOUKOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| PAULISTINHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.293.741-x | JO?O VICTOR CONVENTI | JO?O VICTOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.502.888 | WELLINGTON DAVID PEREIRA PINTO | WELLINGTON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.026.842-2 | CAIO PINHEIRO DAS NEVES | CAIO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 57.324.438-8 | CAUE LIMA MOREIRA DOS SANTOS | CAUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 43.943.053 | DIEGO ALVES DA SILVA | DIEGO | | | ||||||||
| 54.473.782-9 | GUILHERME RICARDO DRUMOND COSTA | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 36.778.031-8 | ISAQUE JOSUE DOS SANTOS | ISAQUE | |||||||||
| 37.666.298 | JEFERSON JOSE DA SILVA | JEFERSON | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 33.937.474 | LUCAS ROMANIN DE LIMA | MEXA | |||||||||
| 59.270.819-6 | LUIS HENRIQUE OTAVIANO DIAS | LUIS | |||||||||
| 53.490.723-4 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO | PEDRO | |||||||||
| 39.434.311 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | RENAN | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CRIOLOUKOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 57.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 56.071.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.788.337 | CARLOS ROBERTO COSTA JUNIOR | CARLOS | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 55.169.380 | DONIZETTI DAS DORES CORDERAS | DONIZETTI | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | | | ||||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | GUI | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.918.439 | GUSTAVO ALBERTO DANTAS LIMA | GUSTAVO | |||||||||
| 52.767.172-1 | HYGOR ANTONIO SORICE DA SILVA | HYGOR | |||||||||
| 36.702.176-6 | KELVIN WILLIAM MOURAO | KELVIN | |||||||||
| 50.508.618 | LEONARDO DA SILVA RAMOS | LEONARDO | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 16/05/2026 | HORÁRIO | 11:15:00.000000 | ||||||
![]() |
FUT DA RAPAZIADA | x | TUBARÕES | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| FUT DA RAPAZIADA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 52.735.569-0 | ADENILSON JESUS LAUREANO | ADENILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 504.118.308-21 | KAUE OLIVEIRA DE CARVALHO | KAUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 58.632.362-4 | ADRIAN CARVALHO DE SOUZA | ADRIAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.565.363-0 | BRUNO DOS RAMOS MARQUES | BRUNO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 54.750.299-0 | DANILO FERNANDES SANTOS | DANILO | | | ||||||||
| 53.617.083+6 | DANILO SOUZA DA COSTA | DANILO SOUZA | Técnico | Capitão | |||||||
| 39.322.428-4 | ERICK MASSAO H. DE OLIVEIRA | ERICK | |||||||||
| 56.616.550-8 | KAUAN VICTOR DE ARAUJO | KAUAN | |||||||||
| 38.968.739 | KEVIN BARBOSA DOS SANTOS | KEVIN | |||||||||
| 479.322.428+58 | LEONARDO ALVES M. JAMAGUSSIKO | LEONARDO | |||||||||
| 57.464.921 | LUCAS GABRIEL ROCHA | LUCAS | |||||||||
| 52.222.213 | LUCAS VERONESE GOZZE | LUCAS | |||||||||
| 50.779.229 | LUIZ FELIPE ALMEIDA | LUIZ FELIPE | |||||||||
| 37.983.459-5 | MARCOS AURELIO JESUS | MARCOS | |||||||||
| 36.337.840+6 | RAFAEL FERREIRA EVANGELISTA JUNIOR | RAFAEL | |||||||||
| 52.260.479-1 | RODRIGO BOCCI DE OLIVEIRA | RODRIGO | |||||||||
| 540.897.908-32 | TAYNAN MANUEL SILVA | TAYNAN | |||||||||
| 47.908.851-2 | VANDERLEI ANTONIO LOPES JUNIOR | VANDERLEI | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| TUBARÕES | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 42.911.210 | DOUGLAS FERREIRA ROQUE | DODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.297.738-x | ALEXANDRE BELARMINO A. DA SILVA | XAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.552.099?x | ALISON HENRIQUE DA SILVA S. SOUZA | ALISON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.952.708-4 | HENRIQUE ROTONDANO INFANTE | HENRIQUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.947.249-1 | LUCAS SOUZA BELARMINO ESPINDOLA | LUCAS | | | ||||||||
| 42.924.240 | LUCIANO PAULO DAMASIO | LU | Técnico | Capitão | |||||||
| 63.516.701-3 | RYAN ALENCAR SILVA | RYAN | |||||||||
| 50.208.736-5 | WESLEY SILVA LEMOS | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 16/05/2026 | HORÁRIO | 12:15:00.000000 | ||||||
![]() |
CORINTHIANS V.I. | x | PORTO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | A DEFINIR | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | A DEFINIR | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | A DEFINIR | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| CORINTHIANS V.I. | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 50.620.704-3 | NICOLAS TEVYS BARBOSA DOS SANTOS | TEVYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 45.386.534 | WILSON RODRIGUES SILVA | WILSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 39.206.601 | ANDRE ARAUJO DE MELO | ANDRE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 45.320.135-0 | ELOI GON?ALVES GUIMARAES | ELOI | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.925.542-3 | GUILHERME REIS DE FREITAS | GUILHERME | | | ||||||||
| 53.361.031-4 | KEVIN FEITOSA BEZERRA DE PONTES | KEVIN | Técnico | Capitão | |||||||
| 36.140.205 | MARCOS GOMES COSTA | MARCOS | |||||||||
| 50.727.960-8 | NICOLAS BARROS OLIVEIRA | NICOLAS | |||||||||
| 30.061.446 | RODRIGO JESUS VELOSO | RODRIGO | |||||||||
| 52.806.924-X | VICTOR HUGO CARVALHO TUCUNDUVA | VICTOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PORTO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 541.513.458-17 | JO?O PAULO ALMEIDA SILVA | JO?O PAULO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 540.519.818-40 | DAVID LUIS TEIXEIRA BARBOSA | DAVID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 35.483.305 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | FELIPE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 479.884.498-50 | LEONARDO PELLETARDE | LEONARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 63.487.501-1 | LUAN RICARDO ALVES DOS SANTOS | LUAN | | | ||||||||
| 66.319.295-X | NICOLAS GUILHERME DE SOUSA AMORIM | GUILHERME | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.195.376-5 | RENNAN MARKES DOS REIS SALVADOR | TIFU | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
